Domov013700 • KRX
add
Camus Engineering & Construction Inc
Predch. zatv. cena
1 095,00 ₩
Denný rozsah
1 090,00 ₩ - 1 169,00 ₩
Rozsah rokov
1 084,00 ₩ - 1 775,00 ₩
Trhová kapitalizácia
66,98 mld. KRW
Priemerný objem
132,77 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
1,78 %
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 55,96 mld. | -7,71 % |
Prevádzkové náklady | 4,09 mld. | 20,56 % |
Čisté príjmy | 2,54 mld. | 169,50 % |
Čistá zisková marža | 4,54 | 175,42 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,46 mld. | 899,42 % |
Skutočná daňová sadzba | 27,26 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,95 mld. | -44,05 % |
Celkové aktíva | 274,75 mld. | 14,99 % |
Celkové záväzky | 177,66 mld. | 13,81 % |
Celkový kapitál | 97,09 mld. | — |
Shares outstanding | 59,75 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,68 | — |
Rentabilita aktív | 3,31 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,63 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 2,54 mld. | 169,50 % |
Prevádzkový peňažný tok | 2,57 mld. | 108,19 % |
Peniaze z investícií | 193,08 mil. | 776,67 % |
Peniaze z financovania | -3,41 mld. | -124,76 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -648,12 mil. | 96,31 % |
Voľný peňažný tok | 2,37 mld. | 108,06 % |
Informácie
Dátum založenia
1978
Web
Zamestnanci
147