Trang chủ007720 • KOSDAQ
add
Sono Square Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
420,00 ₩
Mức chênh lệch một ngày
415,00 ₩ - 425,00 ₩
Phạm vi một năm
363,00 ₩ - 1.117,00 ₩
Giá trị vốn hóa thị trường
42,44 T KRW
Số lượng trung bình
350,89 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
KOSDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (KRW) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 37,96 T | 14,97% |
Chi phí hoạt động | 7,85 T | 15,18% |
Thu nhập ròng | -2,50 T | 80,02% |
Biên lợi nhuận ròng | -6,57 | 82,63% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 108,08 Tr | -80,47% |
Thuế suất hiệu dụng | -2,24% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (KRW) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 32,34 T | -23,95% |
Tổng tài sản | 126,65 T | -13,81% |
Tổng nợ | 51,58 T | 11,67% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 75,07 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 97,80 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,55 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,85% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,98% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (KRW) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -2,50 T | 80,02% |
Tiền từ việc kinh doanh | 13,63 T | 833,02% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -297,47 Tr | -105,61% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -355,13 Tr | 8,08% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 12,98 T | 102,60% |
Dòng tiền tự do | 12,24 T | 421,27% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1972
Trang web
Nhân viên
149