Pagrindinis004650 • KOSDAQ
add
Changhae Ethanol Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
10 500,00 ₩
Dienos intervalas
10 170,00 ₩ - 12 530,00 ₩
Metų intervalas
8 580,00 ₩ - 12 530,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
95,22 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
174,38 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,93
Pajamos iš dividendų
5,79 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 32,38 mlrd. | 5,78 % |
Veiklos sąnaudos | 3,36 mlrd. | 2,74 % |
Grynosios pajamos | 3,00 mlrd. | 227,98 % |
Grynojo pelno marža | 9,25 | 210,40 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,78 mlrd. | 51,10 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −17,09 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,71 mlrd. | 4,02 % |
Visas turtas | 194,59 mlrd. | 2,37 % |
Visi įsipareigojimai | 48,94 mlrd. | −8,67 % |
Visos paprastosios akcijos | 145,65 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 7,58 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,56 | — |
Turto grąža | 3,24 % | — |
Kapitalo grąža | 3,54 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,00 mlrd. | 227,98 % |
Pinigai iš operacijų | −4,22 mlrd. | 21,45 % |
Pinigai iš investicijų | 4,88 mlrd. | 959,51 % |
Pinigai iš finansavimo | −408,01 mln. | −109,20 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 273,46 mln. | 122,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,78 mlrd. | 74,64 % |
Apie
Įkurta
1966
Svetainė
Darbuotojų skaičius
55