Bosh sahifa004410 ⢠KRX
add
Seoul Food Ind Co Ltd
Yopilish kursi
166,00Ā ā©
Kunlik diapazon
166,00Ā ā© - 172,00Ā ā©
Yillik diapazon
136,00Ā ā© - 208,00Ā ā©
Bozor kapitalizatsiyasi
65,38Ā mlrd KRW
Oʻrtacha hajm
8,76Ā mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(KRW) | 2015info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 49,91Ā mlrd | 14,82% |
Joriy xarajat | 11,00Ā mlrd | 19,70% |
Sof foyda | 1,40Ā mlrd | 241,12% |
Sof foyda marjasi | 2,80 | ā |
Har bir ulushga tushum | 4,16 | ā |
EBITDA | 3,80Ā mlrd | 28,59% |
Amaldagi soliq stavkasi | ā | ā |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(KRW) | 2015info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,64Ā mlrd | 3,32% |
Jami aktivlari | 58,40Ā mlrd | 13,34% |
Jami passivlari | 32,51Ā mlrd | 21,16% |
Umumiy kapital | 25,89Ā mlrd | ā |
Tarqatilgan aksiyalar | 330,41Ā mln | ā |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,14 | ā |
Aktivlardan daromad | ā | ā |
Kapitaldan daromad | ā | ā |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(KRW) | 2015info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,40Ā mlrd | 241,12% |
Operatsiyalardan naqd pul | 4,41Ā mlrd | 121,31% |
Sarmoyadan naqd pul | -8,10Ā mlrd | -149,22% |
Moliyadan naqd pul | 3,93Ā mlrd | 219,98% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 234,64 mln | 871,19% |
Boʻsh pul | -1,60 mlrd | -5,70% |
Haqida
Tashkil etilgan
17-okt, 1955
Sayt
Xodimlar soni
235