Početna stranica003495 • KRX
add
Korean Air
Preth. zaklj. cijena
23.100,00 ₩
Godišnji raspon
20.000,00 ₩ - 30.400,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
8,42 bil. KRW
Prosječna količina
43,04 tis.
P/E omjer
6,94
Prinos dividende
3,25 %
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 6,49 bil. | 51,27 % |
Operativni troškovi | 638,20 mlr. | 56,09 % |
Neto dohodak | 284,71 mlr. | −24,06 % |
Neto profitabilnost | 4,39 | −49,77 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 1,15 bil. | 21,26 % |
Efektivna porezna stopa | 22,64 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 6,69 bil. | 3,15 % |
Ukupna imovina | 47,24 bil. | 51,03 % |
Ukupne obveze | 36,20 bil. | 69,89 % |
Ukupni kapital | 11,04 bil. | — |
Dionice u optjecaju | 368,22 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,81 | — |
Povrat imovine | 2,28 % | — |
Povrat kapitala | 3,51 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 284,71 mlr. | −24,06 % |
Gotovina od poslovanja | 917,80 mlr. | −6,63 % |
Gotovina iz ulaganja | −64,12 mlr. | 91,80 % |
Gotovina iz financiranja | −639,66 mlr. | −165,10 % |
Neto promjena novca | 266,14 mlr. | 922,48 % |
Slobodan tok novca | −155,79 mlr. | −188,95 % |
Više
Korean Air je najveći zračni prijevoznik iz Južne Koreje sa sjedištem u Seoulu. Kompanija leti prema 130 destinacija u 45 zemalja svijeta. Korean Air je jedan od rijetkih zračnih prijevoznika u svijetu koji ima destinacije na svih šest naseljenih kontinenata. Ostali su: British Airways, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, Qantas Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, South African Airways i United Airlines.
Svrstava se u top 20 zračnih prijevoznika u svijetu po broju prevezenih putnika. Proglašen je za najboljeg zračnog prijevoznika u Aziji u 2012. godini. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1969
Web-lokacija
Zaposlenici
16.973