Startseite003005 • SHE
add
Beijing Jingyeda Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
30,20 ¥
Preisspanne heute
30,23 ¥ - 30,96 ¥
Preisspanne im Jahr
19,50 ¥ - 43,52 ¥
Marktkapitalisierung
5,07 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
3,67 Mio.
KGV
138,66
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 33,28 Mio. | 16,12 % |
Betriebskosten | 37,75 Mio. | 11,87 % |
Nettogewinn | -21,22 Mio. | 17,01 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -18,16 Mio. | 6,27 % |
Effektiver Steuersatz | -3,73 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,11 Mrd. | 45,52 % |
Gesamtvermögen | 2,17 Mrd. | 18,27 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 309,18 Mio. | -16,72 % |
Gesamtkapital | 1,86 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 165,24 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,68 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,54 % | — |
Kapitalrendite | -3,00 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -21,22 Mio. | 17,01 % |
Operativer Cashflow | -44,45 Mio. | 8,17 % |
Barmittel aus Invest. | -721,82 Mio. | -4.557,85 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,82 Mio. | 77,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -769,09 Mio. | -909,67 % |
Ungehinderter Cashflow | -62,50 Mio. | 13,98 % |
Info
Gegründet
17.10.1997
Website
Mitarbeiter
641