Startsida002968 • SHE
add
New DaZheng Property Group Co Ltd
Föregående stängning
9,66 ¥
Dygnsintervall
9,60 ¥ - 9,75 ¥
Årsintervall
7,80 ¥ - 13,13 ¥
Börsvärde
2,20 md CNY
Genomsnittlig volym
3,98 mn
P/E-tal
20,19
Direktavkastning
-
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 742,47 mn | −14,34 % |
Rörliga kostnader | 59,72 mn | 1,35 % |
Nettoinkomst | 33,82 mn | −14,16 % |
Nettovinstmarginal | 4,56 | 0,22 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 52,28 mn | −7,87 % |
Giltig skattesats | 15,46 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 384,52 mn | 24,09 % |
Totala tillgångar | 2,02 md | 0,04 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 723,89 mn | −4,99 % |
Totala tillgångar | 1,29 md | — |
Utestående aktier | 226,28 mn | — |
P/B | 1,76 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,49 % | — |
Avkastning på kapital | 8,42 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 33,82 mn | −14,16 % |
Kontanter från verksamhet | −184,37 mn | 34,23 % |
Kontanter från investering | 6,32 mn | 180,25 % |
Kontanter från finansiering | −35,33 mn | −156,38 % |
Förändring i nettokassa | −213,38 mn | 29,34 % |
Fritt kassaflöde | −239,76 mn | 23,06 % |
Om
Grundades
10 dec. 1998
Hemsida
Anställda
38 034