Faqja kryesore002898 • SHE
add
Sailong Pharmaceutical Group Co Ltd
Mbyllja e fundit
8,39 CNY
Diapazoni ditor
8,81 CNY - 8,81 CNY
Diapazoni vjetor
5,77 CNY - 12,39 CNY
Kapitalizimi i tregut
1,41 mld CNY
Volumi mesatar
5,64 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
SHE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CNY) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 54,09 mln | -22,16% |
Kostoja operative | 26,11 mln | 4,08% |
Të ardhurat neto | -1,04 mln | -163,94% |
Marzhi i fitimit neto | -1,92 | -182,05% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 8,68 mln | -19,25% |
Norma efektive tatimore | 4,31% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CNY) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 32,97 mln | -43,82% |
Aktivet në total | 806,07 mln | 2,77% |
Pasivet në total | 307,55 mln | 24,61% |
Kapitali aksioner në total | 498,52 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 176,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,96 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,22% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,27% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CNY) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,04 mln | -163,94% |
Paratë nga veprimtaritë | -12,89 mln | 26,09% |
Paratë nga investimi | -1,99 mln | -267,66% |
Paratë nga financimi | -992,73 mijë | 93,07% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -15,87 mln | 48,09% |
Fluksi i lirë i parave | -18,48 mln | 53,45% |
Informacione
Themeluar
3 pri 2002
Faqja në internet
Punonjësit
514