Tuis002882 • SHE
add
Jinlongyu Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥16,38
Jaarwisseling
¥12,80 - ¥20,02
Markkapitalisasie
7,09 mjd CNY
Gemiddelde volume
7,14 m
P/V-verhouding
50,22
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 898,53 m | 31,14% |
Bedryfskoste | 57,44 m | 55,54% |
Netto inkomste | 37,17 m | 2,94% |
Netto winsgrens | 4,14 | -21,44% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 55,97 m | -5,76% |
Effektiewe belastingkoers | 30,61% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 700,50 m | 3,66% |
Totale bates | 4,09 mjd | 19,14% |
Totale aanspreeklikheid | 1,90 mjd | 45,94% |
Totale ekwiteit | 2,19 mjd | — |
Uitstaande aandele | 432,90 m | — |
Prys om te bespreek | 3,26 | — |
Opbrengs op bates | 2,93% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 37,17 m | 2,94% |
Kontant van bedrywe | -386,70 m | -108,35% |
Kontant van beleggings | -102,48 m | 59,88% |
Kontant van finansiering | 260,09 m | 3,98% |
Netto kontantverandering | -228,51 m | -19,87% |
Beskikbare kontantvloei | -395,27 m | -139,97% |
Meer oor
Gestig
12 Apr. 1996
Webwerf
Werknemers
840