Inicio002876 • SHE
add
Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co Ltd
Cierre anterior
25,12 ¥
Intervalo diario
24,50 ¥ - 25,18 ¥
Intervalo anual
17,83 ¥ - 34,01 ¥
Cap. bursátil
4286,26 M CNY
Volumen medio
3,29 M
Relación precio-beneficio
64,00
Rentabilidad por dividendo
0,61 %
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 805,16 M | 48,43 % |
Gastos operativos | 77,67 M | 38,87 % |
Ingresos netos | 29,63 M | -3,62 % |
Margen de beneficio neto | 3,68 | -35,10 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 102,17 M | 54,58 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,52 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 357,17 M | -22,96 % |
Activos totales | 5909,75 M | 27,80 % |
Responsabilidades totales | 3519,15 M | 55,64 % |
Patrimonio total | 2390,59 M | — |
Acciones en circulación | 174,31 M | — |
Precio-valor contable | 1,83 | — |
Rentabilidad económica | 2,91 % | — |
Retorno sobre capital | 3,70 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 29,63 M | -3,62 % |
Efectivo de operaciones | -196,62 M | -6,07 % |
Efectivo de inversión | -318,12 M | -115,15 % |
Efectivo de financiación | 461,85 M | 8,87 % |
Variación neta del flujo de caja | -56,15 M | -162,38 % |
Flujo de caja libre | -275,74 M | 19,40 % |
Información sobre la empresa
Fundación
16 abr 2007
Sitio web
Empleados
2.832