ホーム002846 • SHE
add
Guangdong Enpack Packaging Co Ltd
前日の終値
¥9.43
日次変動幅
¥9.30 - ¥9.59
年間変動幅
¥6.08 - ¥12.21
時価総額
39.31億 CNY
平均取引高
1350.57万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4.91億 | 6.74% |
営業費用 | 3262.53万 | -13.91% |
純利益 | 1104.36万 | 723.54% |
純利益率 | 2.25 | 675.86% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 5863.70万 | 29.32% |
実効税率 | 30.86% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.23億 | -1.21% |
総資産 | 35.45億 | 9.19% |
負債総額 | 21.26億 | 20.09% |
純資産 | 14.19億 | — |
発行済み株式 | 4.18億 | — |
帳簿価格 | 2.84 | — |
総資産利益率 | 2.09% | — |
資本利益率 | 2.81% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1104.36万 | 723.54% |
営業キャッシュ フロー | 8817.58万 | 89.19% |
投資キャッシュ フロー | -6312.62万 | 55.54% |
財務キャッシュ フロー | -4600.76万 | -158.54% |
現金の純増減額 | -1919.53万 | -21.50% |
フリー キャッシュ フロー | -9692.18万 | 32.44% |
概要
設立
2006/01/11
ウェブサイト
従業員数
1,333