Tuis002816 • SHE
add
Shenzhen Hekeda Precision Clng Eq Co Ltd
Vorige sluiting
¥12,36
Dagwisseling
¥12,98 - ¥12,98
Jaarwisseling
¥7,20 - ¥24,80
Markkapitalisasie
1,24 mjd CNY
Gemiddelde volume
5,26 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 33,80 m | 715,07% |
Bedryfskoste | 11,14 m | 10,21% |
Netto inkomste | 3,27 m | 134,06% |
Netto winsgrens | 9,67 | 104,18% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 23,52% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 18,15 m | -9,64% |
Totale bates | 350,17 m | 10,98% |
Totale aanspreeklikheid | 116,39 m | 141,52% |
Totale ekwiteit | 233,78 m | — |
Uitstaande aandele | 99,90 m | — |
Prys om te bespreek | 5,42 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,57% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,27 m | 134,06% |
Kontant van bedrywe | -21,75 m | 44,46% |
Kontant van beleggings | -485,08 k | 98,16% |
Kontant van finansiering | -1,56 m | -9,96% |
Netto kontantverandering | -23,79 m | 64,49% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
160