હોમ002783 • SHE
add
Hubei Kailong Chemical Group Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥8.11
આજની રેંજ
¥7.97 - ¥8.15
વર્ષની રેંજ
¥6.66 - ¥9.53
માર્કેટ કેપ
3.99 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.10 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
31.59
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.25%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 76.39 કરોડ | 13.16% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 10.92 કરોડ | -13.90% |
કુલ આવક | 3.60 કરોડ | 34.39% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.71 | 18.64% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 18.47 કરોડ | 30.94% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 27.06% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.18 અબજ | 89.44% |
કુલ અસેટ | 8.28 અબજ | 11.32% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.68 અબજ | -4.35% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.60 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 51.42 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.63 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.04% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.41% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 3.60 કરોડ | 34.39% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.22 કરોડ | -50.05% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.45 કરોડ | 48.06% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 22.66 કરોડ | 320.41% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 23.43 કરોડ | 222.47% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 13.35 કરોડ | 28.24% |
વિશે
સ્થાપના
1967
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
3,731