Avaleht002773 • SHE
add
Chengdu Kanghong Pharma Grp Co Ltd
Viimane sulgemishind
27,92 ¥
Tänane vahemik
27,31 ¥ - 28,45 ¥
Aasta vahemik
16,62 ¥ - 29,46 ¥
Turuväärtus
25,68 mld CNY
Keskmine maht
13,98 mln
P/E suhe
20,69
Dividendimäär
-
Põhibörs
SHE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,20 mld | 9,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 622,89 mln | 13,69% |
Puhastulu | 400,02 mln | 7,09% |
Puhaskasumimarginaal | 33,37 | −2,37% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 507,93 mln | 4,67% |
Tõhus maksumäär | 14,30% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 6,08 mld | 20,00% |
Kogu vara | 9,67 mld | 9,50% |
Kõik kohustused | 627,52 mln | −3,45% |
Kogu omakapital | 9,05 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 919,87 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,84 | — |
Varade tasuvus | 11,85% | — |
Kapitali tasuvus | 12,73% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 400,02 mln | 7,09% |
Põhitegevuse rahakäive | 433,08 mln | 6,69% |
Investeeringute raha | −2,69 mld | −34,16% |
Finantseerimise raha | −1,21 mln | −1 025,44% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,26 mld | −41,20% |
Tasuta rahavoog | 143,20 mln | 11,91% |
Teave
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd. is a publicly traded pharmaceutical company based in the province of Sichuan, China. It was founded in 1996 and researches, develops, manufactures, and distributes medicines for ophthalmic, central nervous, digestive and endocrine systems. The company is listed on the Shenzhen stock exchange with a market capitalization at around $6 billion.
As of May 2021, the company had 18 drugs on the market including Lumitin. Additional products include Songling xuemaikang capsules, Keluoxin capsules, Xinluona, Bolexin and Bosiqing, Yitaning, Shugan Jieyu, Danshu, and Yiqing. Kanghong also currently has 13 subsidiaries in China, Israel, and the United States. Wikipedia
Asutatud
3. okt 1996
Veebisait
Töötajate arv
4 462