Bosh sahifa002763 • SHE
add
Shenzhen Huijie Group Co Ltd
Yopilish kursi
6,99 ¥
Kunlik diapazon
6,96 ¥ - 7,05 ¥
Yillik diapazon
5,76 ¥ - 7,66 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
2,86 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
3,42 mln
Narx/foyda
47,72
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SHE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 777,22 mln | 1,49% |
Joriy xarajat | 396,16 mln | 5,20% |
Sof foyda | 77,03 mln | -19,57% |
Sof foyda marjasi | 9,91 | -20,78% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 147,50 mln | -12,73% |
Amaldagi soliq stavkasi | 28,17% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 986,90 mln | -10,27% |
Jami aktivlari | 2,78 mlrd | -2,90% |
Jami passivlari | 633,56 mln | 3,17% |
Umumiy kapital | 2,15 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 409,92 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,43 | — |
Aktivlardan daromad | 11,78% | — |
Kapitaldan daromad | 14,94% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 77,03 mln | -19,57% |
Operatsiyalardan naqd pul | -43,19 mln | -2 622,06% |
Sarmoyadan naqd pul | -3,34 mln | 35,71% |
Moliyadan naqd pul | -17,00 mln | -10,12% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -63,45 mln | -216,91% |
Boʻsh pul | -87,67 mln | -67,72% |
Haqida
Tashkil etilgan
29-avg, 2007
Sayt
Xodimlar soni
7 427