Startseite002694 • SHE
add
Goody Science & Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
4,55 ¥
Preisspanne heute
4,42 ¥ - 4,58 ¥
Preisspanne im Jahr
3,12 ¥ - 6,73 ¥
Marktkapitalisierung
3,47 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
7,39 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 189,09 Mio. | 29,95 % |
Betriebskosten | 28,07 Mio. | -16,86 % |
Nettogewinn | 825.014,00 | 103,85 % |
Nettoumsatzrendite | 0,44 | 102,99 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 47,68 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 109,87 Mio. | -74,55 % |
Gesamtvermögen | 1,10 Mrd. | -18,56 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 687,16 Mio. | -13,27 % |
Gesamtkapital | 413,42 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 750,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 825.014,00 | 103,85 % |
Operativer Cashflow | -38,81 Mio. | -589,57 % |
Barmittel aus Invest. | -15,33 Mio. | -316,01 % |
Barmittel aus Finanzierung | 4,90 Mio. | 156,41 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -49,24 Mio. | -1.010,71 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1979
Website
Mitarbeiter
1.379