ទំព័រដើម002654 • SHE
add
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd
បិទពីមុន
12.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
11.74¥ - 11.95¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
8.69¥ - 19.81¥
ដើមទុនទីផ្សារ
9.92 ប៊ីលាន CNY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
27.72 លាន
អនុបាត P/E
201.58
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
SHE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(CNY) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.19 ប៊ីលាន | 29.51% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 94.73 លាន | 9.38% |
ចំណូលសុទ្ធ | -1.84 លាន | -115.80% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -0.15 | -111.81% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 30.14% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(CNY) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 362.34 លាន | 9.04% |
ទ្រព្យសរុប | 4.79 ប៊ីលាន | 14.64% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 3.20 ប៊ីលាន | 20.93% |
មូលធនសរុប | 1.59 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 845.30 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 6.59 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(CNY) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -1.84 លាន | -115.80% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -166.22 លាន | -121.12% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -25.93 លាន | -287.32% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 131.36 លាន | 312.22% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -62.73 លាន | -27.06% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
13 ធ្នូ 2002
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,376