Home page002572 • SHE
add
Suofeiya Home Collection Co Ltd
Chiusura precedente
15,46 ¥
Intervallo giornaliero
15,52 ¥ - 15,89 ¥
Intervallo annuale
12,36 ¥ - 21,54 ¥
Cap di mercato
14,89 Mld CNY
Volume medio
11,58 Mln
Rapporto P/E
12,36
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,04 Mld | -3,46% |
Spese di gestione | 439,36 Mln | -6,12% |
Utile netto | 12,10 Mln | -92,69% |
Margine di profitto netto | 0,59 | -92,47% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 338,62 Mln | 2,65% |
Aliquota fiscale effettiva | -22,62% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,98 Mld | -0,62% |
Totale attivo | 15,01 Mld | 12,59% |
Totale passivo | 7,22 Mld | 20,69% |
Patrimonio netto totale | 7,78 Mld | — |
Azioni in circolazione | 963,05 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,99 | — |
Redditività dell'attivo | 3,59% | — |
Rendimento sul capitale | 5,42% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 12,10 Mln | -92,69% |
Liquidità di esercizio | -702,32 Mln | 31,07% |
Contanti da investimenti | 877,58 Mln | 67,86% |
Contanti da finanziamenti | -211,15 Mln | -42,64% |
Flusso di cassa netto | -35,14 Mln | 94,54% |
Flusso di cassa libero | -1,23 Mld | 2,86% |
Informazioni
Fondazione
15 lug 2003
Sito web
Dipendenti
12.901