דף הבית002399 • SHE
add
Shenzhen Hepalink Pharma Group Co Ltd
שער סגירה קודם
11.15 ¥
טווח יומי
11.10 ¥ - 11.45 ¥
טווח שנתי
8.10 ¥ - 12.54 ¥
שווי שוק
15.16B CNY
נפח מסחר ממוצע
4.88M
מכפיל רווח
25.78
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.39B | 1.53% |
הוצאות תפעוליות | 237.22M | 11.04% |
רווח נקי | 156.59M | 1.00% |
שולי רווח נקי | 11.23 | -0.53% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 12.38% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.10B | 23.84% |
סך כל הנכסים | 17.55B | -7.04% |
חבות כוללת | 5.21B | -22.72% |
הון עצמי כולל | 12.34B | — |
הון עומד | 1.47B | — |
מכפיל הון | 1.33 | — |
תשואה על הנכסים | 2.06% | — |
תשואה על הון | 2.27% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 156.59M | 1.00% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 544.03M | -38.21% |
מזומן מהשקעות | -257.55M | -297.07% |
מזומן ממימון | 22.60M | 103.37% |
שינוי בשווי מזומנים | 318.64M | -7.03% |
תזרים מזומנים פנוי | 344.07M | -44.74% |
מידע כללי
תאריך הקמה
21 באפר׳ 1998
אתר
עובדים
1,926