首页002301 • SHE
add
齐心集团
昨日收盘价
¥7.10
当日价格范围
¥7.01 - ¥7.12
年度波幅
¥4.46 - ¥10.90
市值
50.92亿 CNY
平均交易量
1204.60万
市盈率
103.98
股息率
-
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 22.12亿 | 0.98% |
经营支出 | 1.93亿 | 12.75% |
净收入 | 4886.57万 | -1.14% |
净利润率 | 2.21 | -2.21% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 3.67% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 38.55亿 | 11.35% |
总资产 | 83.94亿 | 1.25% |
负债总额 | 52.76亿 | 2.24% |
权益总额 | 31.19亿 | — |
发行在外的股份 | 7.12亿 | — |
市净率 | 1.62 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4886.57万 | -1.14% |
来自运营的现金 | 2485.96万 | -28.26% |
投资现金 | -649.52万 | -27.08% |
融资现金 | -9.86亿 | 8.75% |
现金净变动 | -9.62亿 | 8.60% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1991
员工数量
2,004