Pàgina d'inici002296 • SHE
add
HeNan Splendor Science&Technology Co Ltd
Tancament anterior
11,28 ¥
Interval anual
7,08 ¥ - 13,00 ¥
Capitalit. borsària
4363,30 M CNY
Volum mitjà
17,41 M
Ràtio PER
15,21
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 215,02 M | 3,70 % |
Despesa d'explotació | 40,68 M | -14,04 % |
Ingressos nets | 95,35 M | 17,88 % |
Marge de benefici net | 44,34 | 13,66 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 117,72 M | 14,73 % |
Taxa impositiva efectiva | 12,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 547,05 M | 14,72 % |
Actiu total | 3211,97 M | 18,85 % |
Passiu total | 776,92 M | 40,56 % |
Capital total | 2435,05 M | — |
Accions en circulació | 389,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,82 | — |
Rendiment | 8,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 95,35 M | 17,88 % |
Efectiu d'operacions | 7,36 M | 31,03 % |
Efectiu d'inversió | 84,55 M | 251,40 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 91,91 M | 1.926,03 % |
Flux de caixa lliure | 182,59 M | 330,26 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
863