Αρχική σελίδα002062 • SHE
add
Hongrun Construction Group Co., Ltd.
Προηγούμενο κλείσιμο
4,80 ¥
Εύρος ημέρας
4,80 ¥ - 4,88 ¥
Εύρος έτους
3,12 ¥ - 6,16 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,94 δισ. CNY
Μέσος όγκος
21,08 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
20,81
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,36 δισ. | -23,41% |
Λειτουργικό έξοδο | 40,30 εκ. | -59,06% |
Καθαρά έσοδα | 91,62 εκ. | -22,75% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,74 | 0,90% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 163,62 εκ. | -27,93% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 20,31% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,35 δισ. | 22,01% |
Σύνολο στοιχείων | 14,48 δισ. | -1,26% |
Σύνολο ευθυνών | 9,27 δισ. | -7,09% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 5,21 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,15 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,09 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,20% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 4,21% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 91,62 εκ. | -22,75% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 145,45 εκ. | 207,56% |
Μετρητά από επενδύσεις | 11,37 εκ. | 140,08% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 34,11 εκ. | 17,90% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 190,93 εκ. | 241,79% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,53 εκ. | 99,11% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
29 Δεκ 1994
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.150