Tuis002020 • KRX
add
Kolon Corp
Vorige sluiting
â‚©21Â 850,00
Dagwisseling
â‚©21Â 350,00 - â‚©22Â 400,00
Jaarwisseling
â‚©12Â 570,00 - â‚©31Â 000,00
Markkapitalisasie
296,63Â mjd KRW
Gemiddelde volume
117,64Â k
P/V-verhouding
1,76
Dividend-opbrengs
2,47%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | — | — |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 492,72Â mjd | 34,74% |
Totale bates | 7,04Â bn | 34,58% |
Totale aanspreeklikheid | 4,69Â bn | 19,68% |
Totale ekwiteit | 2,35 bn | — |
Uitstaande aandele | 13,70 m | — |
Prys om te bespreek | 0,18 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | — | — |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1957
Webwerf
Werknemers
84