Accueil001540 • KOSDAQ
add
AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co Ltd
Dernière clôture
7 150,00 ₩
Variation sur la journée
6 990,00 ₩ - 7 680,00 ₩
Plage sur l'année
6 230,00 ₩ - 8 600,00 ₩
Capitalisation boursière
91,30 Md KRW
Volume moyen
203,26 k
Ratio cours/bénéfices
4,72
Rendement (dividendes)
6,29 %
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 70,69 Md | 10,09 % |
Charges d'exploitation | 44,19 Md | 21,78 % |
Résultat net | -182,06 M | 93,37 % |
Marge bénéficiaire nette | -0,26 | 93,93 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 3,43 Md | 73,58 % |
Taux d'imposition effectif | 61,90 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 29,74 Md | -16,10 % |
Total des actifs | 302,54 Md | 26,80 % |
Total du passif | 137,79 Md | 58,51 % |
Total des capitaux propres | 164,74 Md | — |
Actions en circulation | 11,37 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,49 | — |
Rentabilité des actifs | 1,01 % | — |
Retour sur capitaux | 1,26 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -182,06 M | 93,37 % |
Trésorerie (opérations) | -179,53 M | -107,92 % |
Trésorerie (invest.) | -5,75 Md | -123,80 % |
Trésorerie (financement) | -49,67 M | 98,40 % |
Variation nette en trésorerie | -5,87 Md | -125,25 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,20 Md | -109,51 % |
À propos
Date de fondation
1959
Site Web
Employés
400