હોમ001366 • SHE
add
Boen Group Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥11.53
આજની રેંજ
¥11.40 - ¥11.58
વર્ષની રેંજ
¥9.36 - ¥17.48
માર્કેટ કેપ
1.83 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
40.85 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 28.62 કરોડ | 18.94% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 4.57 કરોડ | 13.31% |
કુલ આવક | -51.17 લાખ | -38.75% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -1.79 | -16.99% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 15.07% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 24.58 કરોડ | -5.09% |
કુલ અસેટ | 1.14 અબજ | 11.89% |
કુલ જવાબદારીઓ | 33.04 કરોડ | 105.76% |
કુલ ઇક્વિટિ | 80.77 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 16.07 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.29 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -51.17 લાખ | -38.75% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -8.89 કરોડ | -31.79% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.43 કરોડ | 9.90% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.79 કરોડ | 8,635.10% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -4.53 કરોડ | 52.44% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
18 મે, 2006
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
740