Beranda000883 • SHE
add
Hubei Energy Group Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥4,69
Rentang hari
¥4,62 - ¥4,71
Rentang tahun
¥4,42 - ¥6,29
Kapitalisasi pasar
30,10Â M CNY
Volume Rata-Rata
39,36Â jt
Rasio P/E
21,71
Hasil dividen
1,94%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,18Â M | -19,65% |
Biaya operasional | 158,28Â jt | 2,25% |
Laba bersih | 356,24Â jt | -54,31% |
Margin laba bersih | 8,52 | -43,12% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,42Â M | -27,82% |
Tarif pajak efektif | 19,77% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,41Â M | -13,35% |
Total aset | 98,47Â M | 3,74% |
Total liabilitas | 57,37Â M | 3,50% |
Total ekuitas | 41,11 M | — |
Saham yang beredar | 6,50 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,90 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,66% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 356,24Â jt | -54,31% |
Kas dari operasi | 1,62Â M | -30,10% |
Kas dari investasi | -1,32Â M | 43,38% |
Kas dari pembiayaan | -171,62Â jt | -114,83% |
Perubahan kas bersih | 132,82Â jt | -88,47% |
Arus kas bebas | -831,59Â jt | 58,43% |
Tentang
Didirikan
9 Mar 1993
Situs
Karyawan
4.629