首页000838 • SHE
add
财信发展
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 1591.75万 | -55.66% |
净收入 | -355.15万 | 58.58% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 30.61万 | 104.49% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | — | — |
总资产 | 27.32亿 | -24.99% |
负债总额 | 22.04亿 | -20.35% |
权益总额 | 5.28亿 | — |
发行在外的股份 | — | — |
市净率 | 6.37 | — |
资产回报率 | -0.27% | — |
资本回报率 | -0.79% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -355.15万 | 58.58% |
来自运营的现金 | 674.38万 | 392.78% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | -1512.31万 | 82.27% |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | 1.73亿 | 133.14% |
简介
成立时间
1989
员工数量
188