Pagrindinis000700 • KRX
add
Eusu Holdings Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
5 540,00 ₩
Dienos intervalas
5 500,00 ₩ - 5 560,00 ₩
Metų intervalas
4 955,00 ₩ - 5 790,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
144,79 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
26,07 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,13
Pajamos iš dividendų
6,29 %
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 110,82 mlrd. | 19,55 % |
Veiklos sąnaudos | 25,73 mlrd. | 86,67 % |
Grynosios pajamos | 5,66 mlrd. | 371,51 % |
Grynojo pelno marža | 5,11 | 327,11 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 56,21 mln. | −98,86 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,66 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 188,95 mlrd. | −25,55 % |
Visas turtas | 478,72 mlrd. | −6,95 % |
Visi įsipareigojimai | 67,04 mlrd. | −1,56 % |
Visos paprastosios akcijos | 411,67 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 24,58 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,40 | — |
Turto grąža | −1,04 % | — |
Kapitalo grąža | −1,19 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,66 mlrd. | 371,51 % |
Pinigai iš operacijų | 14,32 mlrd. | 418,33 % |
Pinigai iš investicijų | −31,11 mlrd. | −1 658,95 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,50 mlrd. | 554,41 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −612,33 mln. | 26,81 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,41 mlrd. | −59,25 % |
Apie
Įkurta
1949-12-23
Svetainė
Darbuotojų skaičius
24